Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zoe Cash | ZOE | Token | 14.06.2021 | $500.00M | |||||
|
|
AmazonasCoin | AMZ | Coin | 19.04.2020 | $2.10B | |||||
|
|
Agile Finance | AGL | Token | 08.12.2021 | $1.00B | |||||
|
|
Myriad | XMY | Coin | $1.88B | $1.88B | $2.00B | ||||
|
|
Simmi Token | SIMMI | Meme | Token | $974.49K | 28.11.2024 | $100.00B | $100.00B | $100.00B | |
|
|
EDC Blockchain | EDC | Coin | 19.03.2019 | $46.03M | $46.96M | $100.00M | |||
|
|
TFL.io | TFL | Token | 28.07.2017 | $8.92M | $8.92M | ||||
|
|
Realis Worlds | REALIS | Meme | Token | $3.39M | 03.12.2024 | $955.91M | $999.99M | $1.00B | |
|
|
Epic Ballad Coin | EBC | GameFi | Token | $1.37B | $1.37B | ||||
|
|
Sci-hub | SCIHUB | Meme | Token | 15.11.2024 | $1.00B | ||||
|
|
Exit Liquidity | EXIT | Token | 25.05.2023 | $9.00B | $9.00B | ||||
|
|
BitCash | BITC | Coin | 28.08.2018 | $22.20M | $31.68M | ||||
|
|
Lethean | LTHN | Coin | $865.79M | $999.48M | |||||
|
|
Iridium | IRD | Coin | $24.13M | $24.13M | $25.00M | ||||
|
|
Samantha | SAM | Token | 07.11.2021 | ||||||
|
|
Electronero | ETNX | Coin | 05.03.2018 | $33.37B | $33.37B | ||||
|
|
GenesisX | XGS | Coin | $12.77M | $19.00M | |||||
|
|
Quantis Network | QUAN | Coin | $1.16B | $1.10B | |||||
|
|
SPDR Gold Shares Defichain | DGLD | Token | |||||||
|
|
01coin | ZOC | Coin | $15.18M |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.