Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Valannia | VALAN | Token | $1.45M | 25.11.2025 | $987.78M | ||||
|
|
Retsa Coin | RETSA | Token | $50.98K | 01.12.2025 | $1.00B | ||||
|
|
Hachiko | $HACHI | Token | $760.42K | 26.12.2025 | $999.99T | ||||
|
|
TOBY | TBY | Token | $8.09M | 30.11.2025 | $10.00B | ||||
|
|
Banxchange | BXE | Token | $658.74K | 02.12.2024 | $12.00M | ||||
|
|
Datai (datainetwork.pro) | DATAI | Token | $24.48M | 02.12.2025 | $1.00B | ||||
|
|
DO YouR meme | DOYR | Token | 08.12.2025 | ||||||
|
|
NAM COIN | NAM | Token | $120.00B | ||||||
|
|
Algomint | GOBTC | Token | 29.03.2022 | $21.00M | $21.00M | ||||
|
|
Governance ALGO | GALGO | Token | 30.06.2022 | $28.40M | $10.00B | ||||
|
|
Augury Finance | OMEN | Token | 05.06.2021 | $7.70M | |||||
|
|
Polygon HBD | PHBD | Token | 11.04.2022 | $10.00M | |||||
|
|
DDAO Hunters | DDAO | Token | $21.00M | ||||||
|
|
Wrapped Filecoin | WFIL | Token | 21.10.2020 | ||||||
|
|
Crypto Raiders | RAIDER | Token | $100.00M | $100.00M | |||||
|
|
Raider Aurum | AURUM | Token | |||||||
|
|
Rielcoin | RIC | Token | 11.12.2024 | $25.00M | |||||
|
|
Kyte.One | KTE | Token | 17.04.2022 | $50.00M | |||||
|
|
RaceX | RACEX | Token | 16.10.2021 | $1.00B | $1.00B | ||||
|
|
SHIBAVAX | SHIBX | Token | 13.05.2021 | $9.79B | $10.00B | $10.00B |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.