Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DDAO Hunters | DDAO | Token | $21.00M | ||||||
|
|
Wrapped Filecoin | WFIL | Token | 21.10.2020 | ||||||
|
|
Crypto Raiders | RAIDER | Token | $100.00M | $100.00M | |||||
|
|
Raider Aurum | AURUM | Token | |||||||
|
|
Rielcoin | RIC | Token | 11.12.2024 | $25.00M | |||||
|
|
Kyte.One | KTE | Token | 17.04.2022 | $50.00M | |||||
|
|
RaceX | RACEX | Token | 16.10.2021 | $1.00B | $1.00B | ||||
|
|
SHIBAVAX | SHIBX | Token | 13.05.2021 | $9.79B | $10.00B | $10.00B | |||
|
|
Captain Rug Pull | RUGPULL | Token | 13.09.2024 | $671.64M | $671.64M | ||||
|
|
Avaxtars Token | AVXT | Token | 30.05.2021 | $300.00M | $1.00B | ||||
|
|
Maxi protocol | MAXI | Token | 20.05.2023 | $1.00M | $1.00M | ||||
|
|
Plant Empires | PEFI | Token | 23.06.2022 | $2.50B | $2.50B | ||||
|
|
TALKI | TAL | Token | $1.99B | $1.99B | |||||
|
|
Page | PAGE | Token | $100.00M | $100.00M | $10.00M | ||||
|
|
cryptomall | XMALL | Token | 01.10.2018 | ||||||
|
|
RuufCoin | RUUF | Token | 08.04.2019 | $1.00B | $1.00B | ||||
|
|
Polly DeFi nest | NDEFI | Token | 02.09.2021 | $212.63K | |||||
|
|
PolyQuity | PYQ | Token | 26.07.2021 | $999.54M | $1.00B | ||||
|
|
Global Adversity Project | GAP | Token | 01.05.2021 | $100,000.00T | |||||
|
|
Compound Dai | CDAI | Token | $2.03B |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.