Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A2A | A2A | Token | $1.93M | 24.10.2018 | $213.81M | ||||
|
|
ZCore Finance | ZEFI | Token | 03.03.2021 | ||||||
|
|
Scholarship Coin | SCHO | Coin | 05.10.2022 | ||||||
|
|
Viper Protocol | VIPER | Token | $707.40 | 07.03.2021 | $44.27M | ||||
|
|
vBSWAP | VBSWAP | Token | 09.07.2020 | ||||||
|
|
50x.com | 50X | Token | $1.37M | 24.10.2018 | $47.14M | ||||
|
|
renZEC | RENZEC | Token | 21.03.2021 | ||||||
|
|
BitSong | BTSG | Coin | $580.95K | 21.03.2021 | $111.35M | ||||
|
|
ImpulseVen | VEN | Token | 24.03.2021 | ||||||
|
|
Daily | DAILY | Token | 08.03.2021 | ||||||
|
|
Paybswap | PAYB | Token | 07.05.2018 | ||||||
|
|
WHITEX | WHX | Token | 19.02.2021 | ||||||
|
|
ETNA Network | ETNA | Token | 10.01.2021 | ||||||
|
|
Snibbu | SNIBBU | Token | $5.32M | 01.06.2025 | $666.67M | ||||
|
|
XChat | $XCHAT | Token | $6.63K | 02.06.2025 | $100,000.00T | ||||
|
|
BabyBuilder | BBOB | Token | $687.45K | 01.06.2025 | $1.00B | ||||
|
|
Beckos | BECKOS | Token | $212.02K | 02.06.2025 | $420.69T | ||||
|
|
Coinbase Wrapped XRP | CBXRP | Token | 03.06.2025 | ||||||
|
|
Coinbase Wrapped DOGE | CBDOGE | Token | 03.06.2025 | ||||||
|
|
NodeAI | NAIT | Token | $1.76M | 25.04.2025 | $10.00M |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.