Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AI Bob | AIB | Token | 28.05.2023 | $4,206,900.00T | $4,206,900.00T | ||||
|
|
Influxcoin | INFX | Coin | $1.67M | $3.12M | |||||
|
|
Upland | UPX | Token | |||||||
|
|
Ouroboros | OURO | Coin | 03.09.2019 | ||||||
|
|
DIGIKA | DGK | Token | $10.51M | 31.03.2025 | $100.00M | ||||
|
|
Wayru | WAYRU | Token | $1.38M | 28.04.2025 | $1.50B | ||||
|
|
NEW YORK WORLD NFT | NYWNFT | Token | $6.25M | 24.02.2025 | $40.00B | ||||
|
|
BRL1 | BRL1 | Token | $939.80K | 09.03.2025 | $5.35M | ||||
|
|
DOLR AI | DOLR | Token | $6.76M | 12.07.2023 | $636.77M | ||||
|
|
Ambios Network | AMBIOS | Token | $234.69K | 25.04.2025 | $13.78M | ||||
|
|
Bitcoin.ℏ | BTC.ℏ | Token | $1.18M | 07.03.2024 | $2.51M | ||||
|
|
Tractor | TRACTOR | Token | $92.50M | 28.02.2025 | $10.00M | ||||
|
|
DIVINER | DIVINER | Token | $666.87K | 19.04.2025 | $1.00B | ||||
|
|
Goldgr | GOLDGR | Token | $1.06B | 28.02.2025 | $10.00M | ||||
|
|
Hosico | HOSICO | Token | $30.26M | 28.04.2025 | $1.00B | ||||
|
|
Trencher | TRENCHER | Token | 28.04.2025 | ||||||
|
|
Jingle | JINGLE | Token | $9.00M | 24.04.2025 | $999.91M | ||||
|
|
Boi the Bear | BOI | Token | $2.58M | 24.04.2025 | $1.00B | ||||
|
|
LMAO | LMAO | Token | $25.61K | 27.04.2025 | $100.00B | ||||
|
|
Apartment | APARTMENT | Token | $20.22K | 28.04.2025 | $100,000.00T |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.