Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A2A | A2A | Token | $1.93M | 24.10.2018 | $213.81M | ||||
|
|
ZCore Finance | ZEFI | Token | 03.03.2021 | ||||||
|
|
Scholarship Coin | SCHO | Coin | 05.10.2022 | ||||||
|
|
Viper Protocol | VIPER | Token | $707.40 | 07.03.2021 | $44.27M | ||||
|
|
vBSWAP | VBSWAP | Token | 09.07.2020 | ||||||
|
|
50x.com | 50X | Token | $1.37M | 24.10.2018 | $47.14M | ||||
|
|
renZEC | RENZEC | Token | 21.03.2021 | ||||||
|
|
BitSong | BTSG | Coin | $580.95K | 21.03.2021 | $111.35M | ||||
|
|
ImpulseVen | VEN | Token | 24.03.2021 | ||||||
|
|
Daily | DAILY | Token | 08.03.2021 | ||||||
|
|
Paybswap | PAYB | Token | 07.05.2018 | ||||||
|
|
WHITEX | WHX | Token | 19.02.2021 | ||||||
|
|
ETNA Network | ETNA | Token | 10.01.2021 | ||||||
|
|
PooCoin | POOCOIN | Token | $1.53M | 23.03.2021 | $5.09M | ||||
|
|
WardenSwap | WAD | Token | $434.33K | 15.03.2021 | $56.62M | ||||
|
|
DAOhaus | HAUS | Token | 30.03.2021 | ||||||
|
|
Wrapped XDAI | wxDai | Token | 30.03.2021 | ||||||
|
|
Uhive | HVE2 | Token | $530.76K | 30.03.2021 | $9.60B | ||||
|
|
Tcake | TCAKE | Token | 25.03.2021 | ||||||
|
|
CFX Quantum | CFXQ | Token | $751.58K | 02.09.2020 | $400.00M |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.