Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LEGIT | LEGIT | Токен | 1,75 млн $ | 03.12.2024 | 994,86 млн $ | ||||
|
|
CARVIS | CAIV | Токен | 4,00 тыс. $ | 15.01.2025 | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
Karum Coin | KARUM | Токен | 143,72 тыс. $ | 07.04.2024 | 100,00 тыс. $ | ||||
|
|
Kappa | KAPPA | Токен | 350,28 тыс. $ | 25.01.2025 | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
Deepseek AI Assistant | DEEPSEEKAI | Токен | 4,42 тыс. $ | 27.01.2025 | 42 069,00 трлн $ | ||||
|
|
The AI Mascot | MINTO | Токен | 8,43 тыс. $ | 02.02.2025 | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
Grok 3 | GROK3 | Токен | 15,68 тыс. $ | 27.01.2025 | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
AMERICA AI Agent | AMERICAI | Токен | 3,85 тыс. $ | 28.01.2025 | 42 069,00 трлн $ | ||||
|
|
REI NETWORK | $REI | Токен | 51,93 млн $ | 21.11.2024 | 1,00 млрд $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.