Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CCX | CCXX | Coin | $5.66M | 20.06.2018 | $17.92M | ||||
|
|
Crypto Holding Frank Token | CHFT | Token | 07.07.2019 | ||||||
|
|
Martkist | MARTK | Coin | 29.02.2020 | ||||||
|
|
Mt Pelerin Shares | MPS | Token | $1.77M | 27.09.2018 | $500.00K | ||||
|
|
CryptoBharatCoin | CBC | Token | 10.02.2020 | ||||||
|
|
SmartHoldem | STH | Coin | 14.12.2017 | ||||||
|
|
UCROWDME | UCM | Coin | $20.59K | 22.06.2020 | $36.00M | ||||
|
|
Xank | XANK | Token | 17.09.2018 | ||||||
|
|
Bitgesell | BGL | Coin | 04.04.2020 | ||||||
|
|
Vectorium | VECT | Coin | $55.36M | 01.03.2020 | $15.41M | ||||
|
|
CashBackPro | CBP | Token | $2.39M | 20.10.2019 | $90.21M | ||||
|
|
Bestay | BSY | Token | 23.06.2020 | ||||||
|
|
STPAY | STP | Token | $333.00K | 01.09.2019 | $4.04M | ||||
|
|
Bananatok | BNA | Token | $674.48K | 18.03.2019 | $1.80B | ||||
|
|
Pkoin | PKOIN | Coin | $16.91M | 01.02.2019 | $16.61M | ||||
|
|
CoinZoom | ZOOM | Token | 01.03.2020 | ||||||
|
|
Limestone Network | LIMEX | Token | 04.07.2018 | ||||||
|
|
BitoPro Exchange Token | BITO | Token | 02.05.2018 | ||||||
|
|
Millennium Club Coin | MCLB | Coin | $2.22M | 23.02.2019 | $4.50M | ||||
|
|
MDsquare | TMED | Token | 06.08.2020 |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.