Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZCore Finance | ZEFI | Токен | 03.03.2021 | ||||||
|
|
Scholarship Coin | SCHO | Монета | 05.10.2022 | ||||||
|
|
Viper Protocol | VIPER | Токен | 707,40 $ | 07.03.2021 | 44,27 млн $ | ||||
|
|
vBSWAP | VBSWAP | Токен | 09.07.2020 | ||||||
|
|
50x.com | 50X | Токен | 1,37 млн $ | 24.10.2018 | 47,14 млн $ | ||||
|
|
renZEC | RENZEC | Токен | 21.03.2021 | ||||||
|
|
BitSong | BTSG | Монета | 580,95 тыс. $ | 21.03.2021 | 111,35 млн $ | ||||
|
|
ImpulseVen | VEN | Токен | 24.03.2021 | ||||||
|
|
Daily | DAILY | Токен | 08.03.2021 | ||||||
|
|
Paybswap | PAYB | Токен | 07.05.2018 | ||||||
|
|
WHITEX | WHX | Токен | 19.02.2021 | ||||||
|
|
ETNA Network | ETNA | Токен | 10.01.2021 | ||||||
|
|
PooCoin | POOCOIN | Токен | 1,53 млн $ | 23.03.2021 | 5,09 млн $ | ||||
|
|
WardenSwap | WAD | Токен | 434,33 тыс. $ | 15.03.2021 | 56,62 млн $ | ||||
|
|
DAOhaus | HAUS | Токен | 30.03.2021 | ||||||
|
|
Wrapped XDAI | wxDai | Токен | 30.03.2021 | ||||||
|
|
Uhive | HVE2 | Токен | 530,76 тыс. $ | 30.03.2021 | 9,60 млрд $ | ||||
|
|
Tcake | TCAKE | Токен | 25.03.2021 | ||||||
|
|
CFX Quantum | CFXQ | Токен | 751,58 тыс. $ | 02.09.2020 | 400,00 млн $ | ||||
|
|
Prostarter | PROT | Токен | 18,41 тыс. $ | 12.05.2021 | 5,20 млн $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.