Neutral
49
9 526 криптовалют
851 бирж
Капитализация:
4,03 трлн $
Альткоины: 80,50 млрд $
Стейблкоины:
97,14 млрд $
Деривативы:
1,07 трлн $
Доминация: BTC
57,06 % | ETH
13,45 %
Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @JustScreener
English Русский

Криптовалютные биржи

Оценка Страна Оборот за 24 часа 7 дней 30 дней Посещаемость 7 дней 30 дней Торговые пары Фиатные валюты
Uniswap v2 (Blast) 34,00 $ -67,14 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Base) 93,41 млн $ -11,44 % -62,9 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Arbitrum) 45,00 млн $ -43,78 % -78,65 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (Polygon) 13,36 млн $ +10,07 % -23,02 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2 (Arbitrum) 451,05 тыс. $ -23,48 % +70,05 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2 (Avalanche) 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Abstract) 353,96 тыс. $ -29,61 % +213,94 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (Optimism) 973,31 тыс. $ +9,88 % -62,57 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2 (Soneium) 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2 (BSC) 20,54 тыс. $ +265,65 % +45,95 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2(Unichain) 45,00 $ -76,91 % -95,14 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (Blast) 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Celo) 12,61 млн $ +71,49 % +125,91 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (Base) 11,96 млн $ -18,4 % +43,41 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (World Chain) 3,21 млн $ -5,74 % +12,7 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (Avalanche) 887,62 тыс. $ +19,56 % +3 297,84 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (Arbitrum) 35,88 млн $ +89,5 % -39,99 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Blast) 4,46 тыс. $ +365,53 % +49,18 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Soneium) 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2 (World Chain) 112,00 $ -45,53 % +279,36 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Unichain) 205,10 тыс. $ -57,74 % -96,86 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Polygon) 13,42 млн $ -3,21 % -35,35 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (ZKsync) 141,01 тыс. $ +36,63 % -43,89 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Avalanche) 8,38 млн $ +8,12 % -59,78 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (BSC) 115,21 млн $ +82,9 % +562,35 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v3 (Ethereum) 161,71 млн $ -8,37 % -44,25 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2(Abstract) 226,40 тыс. $ +186,57 % +134,86 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v4 (World Chain) 47,73 тыс. $ -55,29 % +113,31 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
Uniswap v2 (Polygon) 47,88 тыс. $ -76,85 % +15,67 % 467 010 -1,22 % +1,09 %
BlockFin 429,65 млн $ -36,52 % -58,11 % 441 443 +4,43 % -11,18 %
BiFinance 2,76 млрд $ -1,52 % -19,47 % 406 968 +3,74 % -38,8 %
Coincheck D 36 points Japan 17,71 млн $ -35,74 % -74,91 % 384 778 -10,83 % -26,58 % 1
JPY
BIKA Global 579,64 млн $ +36,38 % -39,08 % 306 913 -43,38 % -72,21 %
Dex-Trade 96,98 млн $ -34,92 % -65,44 % 288 096 -2,68 % +2,6 % 216
EUR
Koinbay 10,87 млрд $ +12,57 % +4,5 % 270 737 +19,98 % +215,5 %
PancakeSwap 262,02 тыс. $ -48,1 % -44,2 % 264 618 +0,78 % -24 %
PancakeSwap v3 (BSC) 2,59 млрд $ -2,44 % -51,61 % 263 477 +6,04 % +5,58 % 57
CoinCatch 32,68 млн $ -40,65 % -64,06 % 250 746 -4,51 % +11,53 %
PancakeSwap v3 (Linea) 2,71 млн $ -84 % +150,61 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 80,36 тыс. $ +34,58 % -89 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 19,52 млн $ -30,77 % -70,76 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v2 (opBNB) 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1,98 млн $ +9 522,44 % +1 031,19 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v2 (Base) 55,00 $ -79,59 % -95,55 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v3 (opBNB) 247 557 -5,28 % -7,79 %
Pancakeswap v3 (Base) 121,41 млн $ -39,01 % -71,86 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v2 (BSC) 232,17 млн $ +187,03 % +212,35 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v3 (Ethereum) 32,08 млн $ +178,38 % -39,02 % 247 557 -7,79 % +3,48 %
PancakeSwap v2 (zkSync Era) 175,00 $ -77,92 % +188,33 % 247 557 -5,28 % -7,79 %
PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) 291,00 $ +164,75 % +228,33 % 247 557 -5,28 % -7,79 %