Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
The Winners Circle | HRSE | GameFi | Token | $500.00M | $500.00M | ||||
|
|
Crypto Global United | CGU | GameFi | Token | $1.00B | $1.00B | ||||
|
|
Omnisea | OSEA | NFT | Token | $1.00B | |||||
|
|
Mozaic | MOZ | DeFi | Token | $6.20K | $146.25M | $921.13M | $1.00B | ||
|
|
AcknoLedger | ACK | NFT | Token | $1.78K | $5.58M | $117.72M | |||
|
|
Nether | NTR | NFT | Token | $26.00M | $26.00M | ||||
|
|
GOLD8 | GOLD8 | GameFi | Token | $500.00K | |||||
|
|
Blin Metaverse | BLIN | NFT | Token | $9.24M | |||||
|
|
Kernel Protocol | KERN | DeFi | Token | $2.82M | $2.82M | ||||
|
|
Pexcoin | PEX | NFT | Token | $100.00B | $100.00B | ||||
|
|
TonGPU | TGPU | Chain | Token | $10.00B | |||||
|
|
DAOSquare | RICE | Blockchain Service | Token | $100.00M | |||||
|
|
ionic | ION | DeFi | Token | $261.69K | $301.58M | $1.00B | |||
|
|
Crypterium | CRPT | CeFi | Token | $874.98K | $84.97M | $95.30M | |||
|
|
Honest | HNST | CeFi | Token | $501.86K | $150.67M | $400.00M | |||
|
|
Bull BTC Club | BBC | NFT | Token | $2.10B | $2.10B | ||||
|
|
LUKSO (old) | LYXE | Chain | Token | $15.40M | $15.58M | $100.00M | $100.00M | ||
|
|
Yam | YAM | DeFi | Token | $346.16K | $14.79M | $15.16M | $15.16M | ||
|
|
HALO | HALO | NFT | Token | $500.00M | |||||
|
|
BiLira | TRYB | Stablecoin | Token | $6.56M | $239.11M | $239.11M |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.