Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Seeded Network | SEEDED | Токен | 10.02.2022 | ||||||
|
|
COBAN | COBAN | Токен | 21,00 млн $ | ||||||
|
|
SpectreSecurityCoin | XSPC | Монета | 232,83 млн $ | ||||||
|
|
Profile Utility Token | PUT | Токен | 100,00 млн $ | 100,00 млн $ | |||||
|
|
Shibana | BANA | Токен | |||||||
|
|
4INT | 4INT | Токен | 31.01.2022 | 100,00 млн $ | 100,00 млн $ | ||||
|
|
Maneki-neko | NEKI | Токен | 18,45 млрд $ | ||||||
|
|
Bitcurate | BTCR | Токен | 13.02.2020 | 9,00 млн $ | 9,00 млн $ | ||||
|
|
Gold Poker | GPKR | Монета | 6,06 млн $ | 33,33 млн $ | |||||
|
|
Solyard Finance | YARD | Токен | 14.09.2021 | ||||||
|
|
Ripple Alpha | XLA | Монета | |||||||
|
|
Learning Star | LSTAR | Токен | 30.01.2022 | 600,37 млн $ | |||||
|
|
Graft | GRFT | Монета | 1,28 млрд $ | 1,84 млрд $ | |||||
|
|
EPC | EPC | Монета | 1,00 млрд $ | ||||||
|
|
Hush.cash | HUSH | Токен | 18.04.2023 | 1,00 млн $ | 1,00 млн $ | ||||
|
|
BitcoinPrint | BTCP | Токен | 1000,00 трлн $ | 1000,00 трлн $ | |||||
|
|
Stipend | SPD | Монета | 18.02.2018 | 13,19 млн $ | 19,21 млн $ | ||||
|
|
Ecobit | ECOB | Токен | 8,89 млрд $ | ||||||
|
|
Socios United Fan Token | SSU | Токен | 114,94 млн $ | 8,89 млрд $ | |||||
|
|
COVER Protocol | COVER | Токен | 79,18 тыс. $ | 82,00 тыс. $ | 82,00 тыс. $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.