Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Crypto-Altcoins.com | ALTS | Токен | 10,87 млн $ | 24.10.2021 | 1,33 млрд $ | ||||
|
|
Jade Currency | JADE | Токен | 13.05.2018 | ||||||
|
|
VerusCoin | VRSC | Монета | 208,34 млн $ | 21.05.2018 | 78,66 млн $ | ||||
|
|
Apple Network | ANK | Токен | 01.12.2019 | ||||||
|
|
XeniosCoin | XNC | Монета | 20.10.2019 | ||||||
|
|
Neutrino Index | XTN | Токен | 1,93 млн $ | 25.11.2019 | 79,62 млн $ | ||||
|
|
Guapcoin | GUAP | Монета | 16.11.2017 | ||||||
|
|
Mochimo | MCM | Монета | 25.06.2018 | ||||||
|
|
CitiOs | R2R | Токен | 13.09.2018 | ||||||
|
|
SynchroBitcoin | SNB | Токен | 01.08.2019 | ||||||
|
|
Zent Cash | ZTC | Монета | 20.02.2019 | ||||||
|
|
Chainpay | CPAY | Токен | 27.01.2020 | ||||||
|
|
Scopuly | SCOP | Токен | 23,08 млн $ | 28.03.2022 | 3,15 млрд $ | ||||
|
|
TILWIKI | TLW | Токен | 23.03.2020 | ||||||
|
|
CoinLoan | CLT | Токен | 641,62 тыс. $ | 19.08.2017 | 1,95 млн $ | ||||
|
|
Mesefa | SEFA | Токен | 15.01.2020 | ||||||
|
|
BIZZCOIN | BIZZ | Токен | 14,27 тыс. $ | 07.03.2020 | 84,00 млн $ | ||||
|
|
CRDT | CRDT | Токен | 01.05.2020 | ||||||
|
|
Ixinium | XXA | Токен | 72,13 тыс. $ | 16.06.2019 | 17,77 млн $ | ||||
|
|
ECOSC | ECU | Токен | 15.05.2019 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.