Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rapidz | RPZX | Токен | 25.12.2017 | ||||||
|
|
MYCE | YCE | Монета | 116,75 тыс. $ | 01.03.2018 | 69,47 млн $ | ||||
|
|
ExchangeCoin | EXCC | Монета | 01.11.2017 | ||||||
|
|
BITICA COIN | BDCC | Монета | 727,08 млн $ | 28.09.2023 | 18,19 млрд $ | ||||
|
|
Emirex Token | EMRX | Токен | 01.06.2019 | ||||||
|
|
Voltz | VOLTZ | Токен | 10.09.2019 | ||||||
|
|
Lightyears | YEAR | Монета | 11.09.2019 | ||||||
|
|
JFIN Coin | JFIN | Токен | 16,17 млн $ | 14.02.2018 | 131,54 млн $ | ||||
|
|
FYDcoin | FYD | Монета | 287,04 тыс. $ | 25.03.2019 | 584,22 млн $ | ||||
|
|
FinexboxToken | FNB | Токен | 11.06.2020 | ||||||
|
|
Codex | CDEX | Токен | 121,52 тыс. $ | 05.04.2019 | 18,08 млрд $ | ||||
|
|
VNDC | VNDC | Токен | 3,38 млн $ | 10.10.2018 | 87,84 млрд $ | ||||
|
|
Bincentive | BCNT | Токен | 25.07.2018 | ||||||
|
|
SymVerse | SYM | Токен | 18.12.2019 | ||||||
|
|
LINKA | LINKA | Токен | 01.11.2019 | ||||||
|
|
BeatzCoin | BTZC | Токен | 12.08.2018 | ||||||
|
|
Guider | GDR | Токен | 10.05.2019 | ||||||
|
|
Rilcoin Criptomoneda | RIL | Монета | 02.02.2018 | ||||||
|
|
RigoBlock | GRG | Токен | 2,37 млн $ | 10.11.2018 | 6,04 млн $ | ||||
|
|
Innovative Bioresearch Coin | INNBC | Токен | 01.05.2018 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.